材料完全成熟介于螺旋套和螺旋套高温和高压,然后冲积成粒子
取引文混音器通过进料电路螺旋计算成分直径调制器和双片调制器三方调试步骤确保延长保留时间和逐步高温烹饪直接和间接蒸汽加进此步保留时间可受频率控制器控制大小虾饲料受孔直径粒死控,可达1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.3和2.5毫米压缩死比对高质量进料和生产吞吐量至关重要
模型化 | 容量(TPH) | 主电源 | 推送器电源 | 条件器Power | Dia.ofRingDie(mm) | FinalPellet(mm) |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 1.5 | 7.5 | 420 | 2~12 |
模型化 | 容量(TPH) | 主电源 | 推送器电源 | 条件器Power | Dia.ofRingDie(mm) | FinalPellet(mm) |
SZLH250 | 1-2 | 22号 | 0.75 | 1.5 | 250 | 2~12 |
SZLH320 | 3-4 | 37号 | 1.5 | 2.2. | 320 | 2~12 |
SZLH350 | 5-7 | 55号 | 1.5 | 3 | 350 | 2~12 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 1.5 | 7.5 | 420 | 2~12 |
SZLH508 | 10-18 | 160 | 2.2. | 11 | 508 | 2~12 |
SZLH558 | 15-25 | 180/200 | 2.2. | 11 | 558 | 2~12 |
SZLH558D | 14-22 | 160/180/200 | 1.5 | 7.5 | 558 | 2~18 |
SZLH678 | 20-30 | 220/250 | 2.2. | 11 | 678 | 2~12 |
SZLH678D | 15-25 | 220/250 | 2.2. | 11 | 673 | 2~18 |
SZLH768 | 25-40 | 280/315 | 2.2. | 11 | 768 | 2~12 |
SLZH858 | 25-42 | 280/315 | 2.2. | 15 | 858 | 2~18 |
依赖压碎材料如玉米、大豆大餐和小麦,并广泛用于谷物和饲料加工厂、水生农场、畜牧农场、家禽养殖场或大中小饲料加工厂
取引文RICHI使用高质量钢材并经过多流程处理,为客户提供高质量环模按滚动机并允诺使用西门子电机和SKF轴承
取引文我们的产品通常与生产线上的其他设备并用,并有范围广泛的应用下方为常用粒子生产线 仅供参考有不同需求时,请联系我们定制
取引文所有查询填表后发短信 并尽快回复